Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 telah dilaporkan Dewan Pengupahan Nasional kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sejumlah pemerintah provinsi telah menetapkan UMP 2024 sesuai instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah paling lambat 21 November 2023.
Formulasi UMP 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang mana disebut Alfa dan nilainya 0,1-0,3. Besaran UMP 2024 ini akan mulai berlaku pada Januari 2024. Sementara besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan diumumkan paling lambat 30 November 2023.
Kenaikan UMP 2024 berkisar 3-4 persen. Provinsi dengan UMP 2024 tertinggi adalah DKI Jakarta, namun presentase kenaikannya tidak lebih tinggi dari Sulawesi Tenggara yang mencapai 8,73 persen. Sementara UMP terendah sejauh ini adalah Jawa Tengah. Berikut adalah tabel UMP 2024 dari seluruh provinsi urut dari yang tertinggi :
NO | PROVINSI | UMP 2024 | UMP 2023 | JUMLAH KENAIKAN | % KENAIKAN |
1 | DKI Jakarta | Rp5.067.381 | Rp4.900.798 | Rp167.223 | 3,30% |
2 | Papua | Rp4.024.270 | Rp3.864.696 | Rp159.574 | 4,14% |
3 | Papua Tengah | Rp4.024.270 | Rp3.864.700 | Rp159.578 | 4,13% |
4 | Kep. Bangka Belitung | Rp3.640.000 | Rp3.498.479 | Rp139.904 | 4,06% |
5 | Sulawesi Utara | Rp3.545.000 | Rp3.485.000 | Rp60.000 | 1,67% |
6 | Aceh | Rp3.460.672 | Rp3.413.666 | Rp47.757 | 1,38% |
7 | Sumatera Selatan | Rp3.456.874 | Rp3.404.177 | Rp52.629 | 1,55% |
8 | Sulawesi Selatan | Rp3.434.298 | Rp3.385.145 | Rp49.797 | 1,45% |
9 | Kep. Riau | Rp3.402.492 | Rp3.279.194 | Rp127.933 | 3,76% |
10 | Papua Barat | Rp3.393.000 | Rp3.282.000 | Rp111.000 | 3,38% |
11 | Kalimantan Utara | Rp3.361.653 | Rp3.251.702 | Rp109.951 | 3,38% |
12 | Kalimantan Timur | Rp3.360.858 | Rp3.201.396 | Rp159.459 | 6,20% |
13 | Riau | Rp3.294.625 | Rp3.191.662 | Rp102.963 | 3,76% |
14 | Kalimantan Selatan | Rp3.282.812 | Rp3.149.977 | Rp132.835 | 4,22% |
15 | Kalimantan Tengah | Rp3.261.616 | Rp3.181.013 | Rp80.603 | 2,47% |
16 | Maluku Utara | Rp3.200.000 | Rp2.976.720 | Rp221.647 | 7,50% |
17 | Jambi | Rp3.037.121 | Rp2.943.000 | Rp94.000 | 3,20% |
18 | Gorontalo | Rp3.025.100 | Rp2.989.350 | Rp35.999 | 1,19% |
19 | Sulawesi Barat | Rp2.914.958 | Rp2.871.794 | Rp43.163 | 1,50% |
20 | Sulawesi Tenggara | Rp2.885.964 | Rp2.758.984 | Rp126.980 | 4,60% |
21 | Bali | Rp2.813.672 | Rp2.713.672 | Rp100.000 | 3,68% |
22 | Sumatera Barat | Rp2.811.499 | Rp2.742.476 | Rp69.973 | 2,52% |
23 | Sumatera Utara | Rp2.809.915 | Rp2.710.493 | Rp99.122 | 3,67% |
24 | Sulawesi Tengah | Rp2.736.698 | Rp2.599.546 | Rp137.152 | 8,73% |
25 | Banten | Rp2.727.812 | Rp2.661.280 | Rp66.532 | 2,50% |
26 | Lampung | Rp2.716.496 | Rp2.633.284 | Rp83.212 | 3,16% |
27 | Kalimantan Barat | Rp2.702.616 | Rp2.608.601 | Rp97.294 | 3,60% |
28 | Bengkulu | Rp2.507.079 | Rp2.418.280 | Rp88.500 | 3,38% |
29 | NTB | Rp2.444.067 | Rp2.371.407 | Rp72.660 | 3,06% |
30 | NTT | Rp2.186.826 | Rp2.123.994 | Rp62.832 | 2,96% |
31 | Jawa Timur | Rp2.165.244 | Rp2.040.244 | Rp125.000 | 6,13% |
32 | DIY | Rp2.125.897 | Rp1.981.782 | Rp144.115 | 7,27% |
33 | Jawa Barat | Rp2.057.495 | Rp1.986.670 | Rp70.825 | 3,57% |
34 | Jawa Tengah | Rp2.036.947 | Rp1.958.169 | Rp81.885 | 4,02% |
35 | Maluku | Belum Ditetapkan | |||
36 | Papua Pegunungan | Belum Ditetapkan | |||
37 | Papua Barat Daya | Belum Ditetapkan | |||
38 | Papua Selatan | Belum Ditetapkan |
Hrdpintar software absensi dan gaji berbasis cloud yang terintegrasi dengan Android dan iOS. Kelola penggajian otomatis dan tepat sesuai aturan ketenagakerjaan #jadilebihmudah. Selengkapnya kunjungi kami di sini.