Sejak 1 Januari 2024, kebijakan Potongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2003 skema tarif potongan pajak penghasilan ada dua, yaitu
1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir.
2. Tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh Pasal 21 untuk menghitung pajak penghasilan di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir atau secara bulanan dan harian. TER bulanan diterapkan untuk wajib pajak yang menerima upah bruto secara bulanan. Sementara TER harian diterapkan bagi penerima upah bruto secara harian, mingguan, satuan, maupun borongan.
1. Tarif PPh 21 TER Bulanan
TER bulanan PPh 21 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori tarif efektif bulanan ini didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.
a) Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A)
- Ditujukan untuk penerima penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP:
– Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);
– Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1); dan
– Kawin tanpa tanggungan (K/0)
- Berikut tabel rincian TER bulanan kategori A
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
Rp0 – Rp5,4 juta | 0% |
Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta | 0,25% |
Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta | 0,5% |
Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta | 0,75% |
Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta | 1% |
Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta | 1,25% |
Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta | 1,5% |
Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta | 1,75% |
Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta | 2% |
Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta | 2,25% |
Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta | 2,5% |
Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta | 3% |
Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta | 3,5% |
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta | 4% |
Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta | 5% |
Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta | 6% |
Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta | 7% |
Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta | 8% |
Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta | 9% |
Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta | 10% |
Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta | 11% |
Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta | 12% |
Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta | 13% |
Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta | 14% |
Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta | 15% |
Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta | 16% |
Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta | 17% |
Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta | 18% |
Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta | 19% |
Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta | 20% |
Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta | 21% |
Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta | 22% |
Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta | 23% |
Di atas Rp89 juta – Rp103 juta | 24% |
Di atas Rp103 juta – Rp125 juta | 25% |
Di atas Rp125 juta – Rp157 juta | 26% |
Di atas Rp157 juta – Rp206 juta | 27% |
Di atas Rp206 juta – Rp337 juta | 28% |
Di atas Rp337 juta – Rp454 juta | 29% |
Di atas Rp454 juta – Rp550 juta | 30% |
Di atas Rp550 juta – Rp695 juta | 31% |
Di atas Rp695 juta – Rp910 juta | 32% |
Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar | 33% |
Di atas Rp1,4 miliar ke atas | 34% |
b) Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B)
- Ditujukan untuk penerima penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP:
– Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2);
– Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3);
– Kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (K/1); dan
– Kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)
- Berikut tabel rincian TER bulanan kategori B
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
Rp0 – Rp6,2 juta | 0% |
Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta | 0,25% |
Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta | 0,5% |
Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta | 0,75% |
Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta | 1% |
Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta | 1,5% |
Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta | 2% |
Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta | 2,5% |
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta | 3% |
Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta | 4% |
Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta | 5% |
Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta | 6% |
Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta | 7% |
Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta | 8% |
Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta | 9% |
Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta | 10% |
Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta | 11% |
Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta | 12% |
Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta | 13% |
Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta | 14% |
Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta | 15% |
Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta | 16% |
Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta | 17% |
Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta | 18% |
Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta | 19% |
Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta | 20% |
Di atas Rp64 juta – Rp71 juta | 21% |
Di atas Rp71 juta – Rp80 juta | 22% |
Di atas Rp80 juta – Rp93 juta | 23% |
Di atas Rp93 juta – Rp109 juta | 24% |
Di atas Rp109 juta – Rp129 juta | 25% |
Di atas Rp129 juta – Rp163 juta | 26% |
Di atas Rp163 juta – Rp211 juta | 27% |
Di atas Rp211 juta – Rp374 juta | 28% |
Di atas Rp374 juta – Rp459 juta | 29% |
Di atas Rp459 juta – Rp555 juta | 30% |
Di atas Rp555 juta – Rp704 juta | 31% |
Di atas Rp704 juta – Rp957 juta | 32% |
Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar | 33% |
Di atas Rp1,405 miliar | 34% |
c) Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C)
- Ditujukan untuk penerima penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).
- Berikut tabel rincian TER bulanan kategori C
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
Rp0 – Rp6,6 juta | 0% |
Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta | 0,25% |
Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta | 0,5% |
Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta | 0,75% |
Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta | 1% |
Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta | 1,25% |
Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta | 2% |
Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta | 1,75% |
Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta | 2% |
Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta | 3% |
Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta | 4% |
Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta | 5% |
Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta | 6% |
Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta | 7% |
Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta | 8% |
Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta | 9% |
Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta | 10% |
Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta | 11% |
Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta | 12% |
Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta | 13% |
Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta | 14% |
Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta | 15% |
Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta | 16% |
Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta | 17% |
Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta | 18% |
Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta | 19% |
Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta | 20% |
Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta | 21% |
Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta | 22% |
Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta | 23% |
Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta | 24% |
Di atas Rp110 juta – Rp134 juta | 25% |
Di atas Rp134 juta – Rp169 juta | 26% |
Di atas Rp169 juta – Rp221 juta | 27% |
Di atas Rp221 juta – Rp390 juta | 28% |
Di atas Rp390 juta – Rp463 juta | 29% |
Di atas Rp463 juta – Rp561 juta | 30% |
Di atas Rp561 juta – Rp709 juta | 31% |
Di atas Rp709 juta – Rp965 juta | 32% |
Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar | 33% |
Di atas Rp1,419 miliar | 34% |
2. Tarif PPh 21 TER Harian
PPh 21 TER harian dikenakan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, maupun borongan yang diterapkan dengan menggunakan jumlah rata-rata penghasilan sehari dari rata-rata upah mingguan, satuan, atau borongan yang diterima.
Berikut tabel rincian TER Harian:
Lapisan Penghasilan Harian | Tarif Pajak |
Sampai dengan Rp450 ribu | 0% |
Di atas Rp450 ribu sampai Rp2,5 juta | 0,5% |
3. Contoh Perhitungan PPh 21 TER
Nindi karyawan tetap di PT ABC menerima gaji bulanan Rp8 juta per bulan dan membayar iuran pensiun Rp100 ribu per bulan. Status PTKP Nindi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0). Maka perhitungan PPh 21 TER Nindi adalah sebagai berikut:
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari – November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp8 juta per bulan, pemotongan PPh 21 periode Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 1,5%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp8 juta x 1,5% = Rp120 ribu
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 8juta x 12 = Rp96 juta
Pengurangan:
- Biaya Jabatan = 5% x Penghasilan Bruto per Tahun = Rp4,8 juta
- Iuran Pensiun = Rp100 ribu x 12 = Rp1,2 juta
- Biaya Pengurang = Biaya Jabatan + Iuran Pensiun = Rp6 juta
Penghasilan Neto per Tahun = Penghasilan Bruto per Tahun – Biaya Pengurang = Rp96 juta – Rp6 juta = Rp90 juta
PTKP setahun = Rp54 juta
PKP setahun = Rp36 juta
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun = 5% x Rp36 juta = Rp1,8 juta
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun – (PPh 21 Januari hingga November) = Rp1,8 juta – (Rp120 ribu x 11) = Rp480 ribu
Total PPh 21 setahun yang dibayarkan dengan TER PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp1,8 juta.
4. Tips Mudah dan Tepat Hitung PPh 21 TER
Perhitungan PPh 21 TER tidak harus dilakukan manual, Anda bisa menggunakan kalkulator PPh 21 TER atau sistem penggajian otomatis agar lebih mudah, cepat, dan tepat.
Saat ini kalkulator perhitungan PPh 21 TER sudah tersedia dalam berbagai bentuk. Salah satunya Kalkulator PPh 21 TER Hrdpintar yang dapat diakses secara bebas dan gratis.
Klik di sini untuk panduan penggunaan Kalkulator PPh 21 TER Hrdpintar.
Jika Anda merupakan seorang HRD, pemilik usaha, atau pihak yang berwenang mengelola penggajian pegawai beserta pajak PPh 21 TER, gunakan sistem penggajian otomatis berbasis cloud yang terintegrasi dengan smartphone.
Dengan memanfaatkan sistem, seluruh proses penggajian terotomatisasi sehingga memudahkan pekerjaan Anda serta menjamin ketepatannya.
Gunakan Hrdpintar. Sistem penggajian otomatis terintegrasi dengan absensi dan pengelolaan karyawan lainnya yang terhubung dengan smartphone. Sistem Hrdpintar tersedia secara Gratis, Anda hanya perlu membuat akun seperti media sosial dan penggajian sudah terotamatisasi oleh sistem.
Kunjungi Hrdpintar dan hubungi Customer Care untuk mendapatkan panduan lengkap.